
Nazwa tkaniny: siatka
Główny skład tkaniny: Spandex
Zawartość głównego składnika tkaniny: 30% -50%
Kategoria spódnicy: sukienka
Size Table -- CM | ||||
Rozmiar | Długość | Obwód Biustu | Długość Rękawa | Ramię |
S | 88 | 80 | 55.5 | 38 |
M | 89 | 84 | 56 | 39 |
L | 90 | 88 | 56.5 | 40 |
XL | 91 | 92 | 57 | 41 |
XXL | 92 | 96 | 57.5 | 41 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |