
Zawartość głównego składnika tkaniny: 51% -70%
Główny skład tkaniny: włókno poliestrowe (poliester)
Główny skład tkaniny 2: włókno poliestrowe (poliester)
Zawartość głównego składnika tkaniny 2: 10% -29%
Tkanina 2 składniki: włókno poliestrowe (poliester)
Zawartość tkaniny 2 składniki: 10% -29%
Size Table -- CM | ||||||
Rozmiar | Topy Długość | Długość | Obwód Biustu | Długość Rękawa | Obwód Talii | Biodra |
XXXL | 47.5 | 74 | 124 | 37 | 78-108 | 118 |
4XL | 48.5 | 75 | 130 | 38 | 84-114 | 124 |
5XL | 49.5 | 76 | 136 | 39 | 90-119 | 130 |
6XL | 50.5 | 77 | 142 | 40 | 96-125 | 136 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |