
Nazwa tkaniny: bawełna
Główny skład tkaniny: bawełna
Zawartość głównego składnika tkaniny: 51% -70%
Size Table -- CM | |||||
Rozmiar | Długość | Obwód Biustu | Długość Rękawa | Ramię | Obwód Talii |
XL | 102 | 118 | 31 | 43 | 118 |
XXL | 104 | 124 | 31.6 | 44 | 124 |
XXXL | 106 | 130 | 32 | 46 | 130 |
4XL | 108 | 136 | 33 | 47 | 136 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |