
Nazwa tkaniny: bawełna
Główny skład tkaniny: bawełna
Zawartość głównego składu tkaniny: 100%
Size Table -- CM | |||||
Rozmiar | Długość | Obwód Biustu | Długość Rękawa | Ramię | Obwód Talii |
S | 125 | 86 | 32 | 37 | 66 |
M | 126 | 90 | 33 | 38 | 70 |
L | 127 | 94 | 34 | 39 | 74 |
XL | 128 | 98 | 35 | 40 | 78 |
XXL | 129 | 102 | 36 | 41 | 82 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |