
Rozmiar |
Obwód Biustu(cm) | Długość(cm) | Zalecana Waga/kg |
S | 28 | 26 | 40-50kg |
M | 30 | 28 | 50-55kg |
L | 32 | 30 | 55-65kg |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi.
Rozmiar |
Obwód Biustu(cm) | Długość(cm) | Zalecana Waga/kg |
S | 28 | 26 | 40-50kg |
M | 30 | 28 | 50-55kg |
L | 32 | 30 | 55-65kg |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi.