
Size Table -- CM | ||
Rozmiar | Długość | Obwód Talii |
S | 69 | 61 |
M | 70 | 64 |
L | 71 | 67 |
XL | 72 | 70 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |
Size Table -- CM | ||
Rozmiar | Długość | Obwód Talii |
S | 69 | 61 |
M | 70 | 64 |
L | 71 | 67 |
XL | 72 | 70 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |