
Główny skład tkaniny: włókno poliestrowe (poliester)
Zawartość głównego składu tkaniny: 91% -99%
Główny skład tkaniny 2: elastan
Zawartość głównego składnika tkaniny 2: 10% lub mniej
Skład podszewki: włókno poliestrowe (poliester)
Zawartość składników podszewki: 81% -90%
Size Table -- CM | |||||
Rozmiar | Długość | Obwód Biustu | Długość Rękawa | Ramię | Obwód Talii |
S | 101 | 92 | 59 | 37 | 92 |
M | 102 | 96 | 60 | 38 | 96 |
L | 103 | 100 | 61 | 39 | 100 |
XL | 104 | 104 | 62 | 40 | 104 |
XXL | 105 | 108 | 63 | 41 | 108 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |