
Nazwa tkaniny: bawełna
Główny skład tkaniny: bawełna
Zawartość głównego składnika tkaniny: 71% -80%
Główny skład tkaniny 2: bawełna
Zawartość głównego składnika tkaniny 2:51% -70%
Skład podszewki: bawełna
Zawartość składnika podszewki: 30% -50%
Size Table -- CM | |||
Rozmiar | Długość | Obwód Talii | Biodra |
S | 98 | 63-64 | 94 |
M | 99 | 67-68 | 98 |
L | 100 | 71-72 | 102 |
XL | 101 | 75-76 | 106 |
XXL | 102 | 79-80 | 110 |
XXXL | 103 | 83-84 | 114 |
4XL | 104 | 87-88 | 118 |
5XL | 105 | 91-92 | 122 |
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |