
Główny skład tkaniny: włókno poliestrowe (poliester)
Zawartość głównego składu tkaniny: 100%
Skład podszewki: włókno poliestrowe (poliester)
Składnik podszewki: 100%
Size Table -- CM | |||||
Rozmiar | Długość | Obwód Biustu | Długość Rękawa | Ramię | Obwód Talii |
S | 99 | 124 | 61 | 56-86 | |
M | 100 | 128 | 62 | 60-90 | |
L | 101 | 132 | 63 | 64-94 | |
XL | 102 | 136 | 64 | 68-98 | |
XXL | |||||
Błąd pomiaru będzie wynosił 1-3 cm, co odpowiada normalnemu zakresowi. |